UNTERNEHMENSPROFIL |
|
|
| © Coface Czechia Credit Management Services
spol. s. r. o. email: office@coface.cz 11.12.2005 16:27 |
|
|
| Firmenwortlaut: | ŠKODA AUTO A.S.
Diese Firma befindet sich nicht im Hochwassergebiet. Firmensitz: tøída Václava Klementa 869 293 01 Mladá Boleslav TSCHECHIEN Tel: +420-326811111 Fax: +420-326721328 Email: communikations@skoda-auto.cz Internet: www.skoda-auto.cz Zweigstelle: 517 02 Kvasiny TSCHECHIEN Zweigstelle: 543 01 Vrchlabí TSCHECHIEN Produktionsfiliale: Václava Klementa 869 /SOU,OU,SOŠ,VOŠ/ 293 01 Mladá Boleslav TSCHECHIEN Identifikations Nr.: 00177041 MWSt Nummer: 048-00177041 |
|
|
| Gültig seit: | 11.12.2005 |
|
|
| GEGRÜNDET: | 1894 |
|
|
| PROTOKOLLIERUNG: | Nr. B 332
20.11.1990 Praha, TSCHECHIEN |
|
|
| RECHTSFORM: | Aktiengesellschaft |
|
|
| STAMMKAPITAL: | CZK 16.708.850.000,00 |
|
|
| FIRMENGESCHICHTE: | WERDEGANG : 1990 - gegründet als ŠKODA, automobilová a. s. Der Name der Gesellschaft wurde in 1998 auf ŠKODA AUTO, a. s. geändert. |
|
|
| GESELLSCHAFTER: | VOLKSWAGEN A.G. PROTOKOLLIERUNG: DEUTSCHLAND Wolfsburg, Berliner Ring 2 Aktionär EINLAGE: 100% |
|
|
| GESCHÄFTSLEITUNG: | Ing. Vratislav Kulhánek - Vorstand-Vorsitzender CZ, 370 01, Èeské Budìjovice, Janáèkova 5 Dr. Helmuth Wolfgang Schuster - Vorstand-Mitglied CZ, 74538, Rosengarten-Westheim, Berghofring 10 Karl-Guenter Buesching - Vorstand-Mitglied CZ, 150 00, Praha 5, U Nesypky 6 Willi Detlef Schmidt - Vorstand-Mitglied DE, 38440, Wolfsburg, Albert-Schveitzer-Strasse 11 Winfried Vahland - Vorstand-Mitglied BR, Sao Paulo, Rua Antonio Gontijo 175 Detlef Ernst Wittig - Aufsichtsrat-Vorsitzender DE, 38442, Wolfsburg, Hohongeissstrasse. 8 Dipl.Ing. Ferdinand Piech - Aufsichtsrat-Mitglied DE, Schwuelper, Braunschweiger Str. 63 Dr. Folker Weissgerber - Aufsichtsrat-Mitglied DE, Wolfsburg, Leiblstr. 20 Ing. Jan Miller - Aufsichtsrat-Mitglied CZ, 294 71, Benátky nad Jizerou, Na Burze 604 Ing. Jan Uhlíø - Aufsichtsrat-Mitglied CZ, 190 00, Praha 9, Chotìnovská 634 Jaroslav Povšík - Aufsichtsrat-Mitglied CZ, 293 01, Mladá Boleslav, Lukášova 56 Jens Neumann - Aufsichtsrat-Mitglied DE, Wolfsburg, Hegeberg 6 Dr. Peter Hartz - Aufsichtsrat-Mitglied DE, Volfsburg, Planckstr. 27 Dr. Robert Buechelhofer - Aufsichtsrat-Mitglied DE, Starnbert, Am Fuchsengraben 1 Ing. Václav Petøíèek - Aufsichtsrat-Mitglied CZ, 180 00, Praha 8, Slancova 14 |
|
|
| TÄTIGKEIT: | NACE 3410 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren 34 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 501 Handel mit Kraftwagen 502 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen 511 Handelsvermittlung |
|
|
| EXPORT: |
|
|
|
BILANZDATEN:
Die Bilanzdaten für 2002 sind zum 30.9.2002 1999-2001 - Die Bilanzzahlen stammen aus offiziellen Quellen und wurden von einem Wirtschaftsprüfer geprüft 2002 - Die Bilanzzahlen stammen aus offiziellen Quellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzdaten: | Investition 1999 - 2003 - cca 65 000 000 000,-
CZK |
|
|
| ANGESTELLTE: |
|
|
|
| REALBESITZ: | bebaut ADRESSE: tøída Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, TSCHECHIEN ANTEIL: 100% |
|
|
| VERWANDTE FIRMEN: | Beteiligt an e4t electronics for transportation s.r.o. , TSCHECHIEN Beteiligt an ŠKODA /INDIA/, Pvt. Ltd. , INDIEN , Identifikations Nr.: CZ63349 Beteiligt an Škoda Auto BH, djl , JUGOSLAWIEN Beteiligt an Škoda Auto Deutschland , DEUTSCHLAND Beteiligt an SKODA AUTO POLSKA S.A. , POLEN , Identifikations Nr.: 35409 Beteiligt an ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. , SLOWAKEI , Identifikations Nr.: 31347215 Beteiligt an ŠKODA IMMO, spol. s r. o. , TSCHECHIEN , Identifikations Nr.: 65152 Beteiligt an SKO-ENERGO FIN, spol. s r.o. , TSCHECHIEN , Identifikations Nr.: 57999 Beteiligt an ŠKO-ENERGO, s.r.o. , TSCHECHIEN , Identifikations Nr.: 61675938 |
|
|
| BANKVERBINDUNGEN: | Komerèní banka,a.s. - Konto nr. - Mladá Boleslav |
|
|
| DATEN: | Datum der Gültigkeit: 06.02.2003 Datum der letzten Objektwartung: 06.02.2003 |
|
|
| ZAHLUNGSMORAL: | 200: Zahlungen erfolgen zum Teil innerhalb der
Skontofristen oder im Rahmen der Konditionen. |
|
|
| BEURTEILUNG: | 200: Die finanzielle Situation ist gut. |
|
|
| INKASSOERFAHRUNGEN: | EUR 462,41 (09.12.1999) Status: offen (17.10.2002) ATS 16.328,00 (04.03.1998) Status: negativ beended (30.11.2000) |
|
|
| HÖCHSTKREDIT: | EUR 2.500.000,00 Die Coface Intercredit Gruppe hat einen Höchstkredit von EUR 2.500.000 als generell oberstes Limit für einen Lieferantenkredit festgelegt. Der von uns für dieses Unternehmen errechnete Höchstkredit würde diesen Maximalwert übersteigen. |
|
|
| Der Höchstkredit stellt das höchstmögliche Engagement eines Lieferanten dar, der auf offene Rechnung Waren liefert bzw. Dienstleistungen erbringt, wobei das durchschnittliche Zahlungsziel 60 Tage beträgt. (Es wird dabei angenommen, dass im Durchschnitt 5 Lieferanten gleichzeitig an das betreffende Unternehmen Waren liefern bzw. Dienstleistungen erbringen.) |
|
|
| ZAHLUNGSMORAL | BEURTEILUNG | |||
| 100-149 | Die Abwicklung ist überaus korrekt. | Die finanzielle Situation ist ausgezeichnet. | ||
| 150-199 | Die Abwicklung ist korrekt. | Die finanzielle Situation ist sehr gut. | ||
| 200-249 | Zahlungen erfolgen zum Teil innerhalb der Skontofristen oder im Rahmen der Konditionen. | Die finanzielle Situation ist gut. | ||
| 250-299 | Zahlungen erfolgen innerhalb der Nettovereinbarungen. | Die finanzielle Situation ist zufriedenstellend. | ||
| 300-349 | Zahlungen erfolgen meist pünktlich im Rahmen der Konditionen, vereinzelt kommt es auch zu Mahnungen. | Die finanzielle Situation ist ausreichend. | ||
| 350-399 | Zahlungen erfolgen unterschiedlich, teils im Rahmen der Vereinbarungen, in mehreren Fällen kommt es auch zu Mahnungen. | Die finanzielle Situation ist ausreichend, Fremdkapital wird verstärkt eingesetzt. | ||
| 400-449 | Zahlungen erfolgen schleppend. | Die finanzielle Gesamtsituation ist noch ausreichend. | ||
| 450-499 | Zahlungen erfolgen schleppend. Betreibungen sind nicht auszuschließen. | Die finanzielle Situation ist zeitweilig angespannt. | ||
| 500-549 | Zahlungen erfolgen schleppend, Mahnungen sind häufig erforderlich, es kommt auch zu Betreibungen. | Die finanzielle Situation ist angespannt. | ||
| 550-599 | Zahlungen erfolgen schleppend, es kommt laufend zu Betreibungen. | Die finanzielle Situation ist stark angespannt. | ||
| 600-699 | Zahlungen erfolgen äußerst schleppend, es kommt laufend zu Betreibungen. | Es besteht hohe Insolvenzgefahr. |
|
|
| Ende des Dokuments. |